Copy and paste this minimal source listing into your document.
Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis
Title | Alvoorder tijdens een zeiltochtje aan boord van "De Specht" in de Zeeuwse Wateren. (Zwempartij) |
Dating | 1901 - |
Format original | 82 x 115 |
Type | Foto's |
Category | uit de bibliotheekcollecties van Letterenhuis |
Asset identification [ID] | https://dams.antwerpen.be/asset/bPgeR3ZHWPZKbjWaXqH9M3eQ#id |
Original ID | tg:lhph:3709:m1 |
Relations | https://collectie.letterenhuis.be/doc/tg:lhph:3709 |
A 298 Alvoorder foto's |
Original filename | tg_lhph_3709.tif |
Filesize | 9.03 MB |
Height | 1492px |
Width | 2115px |
MIME-type | image/tiff |
Creation date in Dams | 2017-10-16 13:41:42 |
Last modification | 2024-05-25 13:05:13 |
Exif.Image.NewSubfileType | Primary image |
Exif.Image.ImageWidth | 2115 |
Exif.Image.ImageLength | 1492 |
Exif.Image.BitsPerSample | 8 8 8 |
Exif.Image.Compression | Uncompressed |
Exif.Image.PhotometricInterpretation | RGB |
Exif.Image.StripOffsets | 6266 |
Exif.Image.SamplesPerPixel | 3 |
Exif.Image.RowsPerStrip | 1492 |
Exif.Image.StripByteCounts | 9466740 |
Exif.Image.0x0119 | 255 |
Exif.Image.XResolution | 300 |
Exif.Image.YResolution | 300 |
Exif.Image.PlanarConfiguration | 1 |
Exif.Image.ResolutionUnit | inch |
Exif.Image.ImageResources | 56 66 73 77 3 237 0 0 0 0 0 16 1 44 0 0 0 1 0 2 1 44 0 0 0 1 0 2 56 66 73 77 4 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 120 56 66 73 77 3 243 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66 73 77 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 56 66 73 77 39 16 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 56 66 73 77 3 245 0 0 0 0 0 72 0 47 102 102 0 1 0 108 102 102 0 6 0 0 0 0 0 1 0 47 102 102 0 1 0 161 153 154 0 6 0 0 0 0 0 1 0 50 0 0 0 1 0 90 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 53 0 0 0 1 0 45 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 56 66 73 77 3 248 0 0 0 0 0 112 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 56 66 73 77 4 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 2 64 0 0 2 64 0 0 0 0 56 66 73 77 4 20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 56 66 73 77 4 12 0 0 0 0 9 202 0 0 0 1 0 0 0 112 0 0 0 79 0 0 1 80 0 0 103 176 0 0 9 174 0 24 0 1 255 216 255 224 0 16 74 70 73 70 0 1 2 1 0 72 0 72 0 0 255 254 0 38 70 105 108 101 32 119 114 105 116 116 101 110 32 98 121 32 65 100 111 98 101 32 80 104 111 116 111 115 104 111 112 168 32 53 46 48 255 238 0 14 65 100 111 98 101 0 100 128 0 0 0 1 255 219 0 132 0 12 8 8 8 9 8 12 9 9 12 17 11 10 11 17 21 15 12 12 15 21 24 19 19 21 19 19 24 17 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 13 11 11 13 14 13 16 14 14 16 20 14 14 14 20 20 14 14 14 14 20 17 12 12 12 12 12 17 17 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 255 192 0 17 8 0 79 0 112 3 1 34 0 2 17 1 3 17 1 255 221 0 4 0 7 255 196 1 63 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 0 1 4 1 3 2 4 2 5 7 6 8 5 3 12 51 1 0 2 17 3 4 33 18 49 5 65 81 97 19 34 113 129 50 6 20 145 161 177 66 35 36 21 82 193 98 51 52 114 130 209 67 7 37 146 83 240 225 241 99 115 53 22 162 178 131 38 68 147 84 100 69 194 163 116 54 23 210 85 226 101 242 179 132 195 211 117 227 243 70 39 148 164 133 180 149 196 212 228 244 165 181 197 213 229 245 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 215 231 247 17 0 2 2 1 2 4 4 3 4 5 6 7 7 6 5 53 1 0 2 17 3 33 49 18 4 65 81 97 113 34 19 5 50 129 145 20 161 177 66 35 193 82 209 240 51 36 98 225 114 130 146 67 83 21 99 115 52 241 37 6 22 162 178 131 7 38 53 194 210 68 147 84 163 23 100 69 85 54 116 101 226 242 179 132 195 211 117 227 243 70 148 164 133 180 149 196 212 228 244 165 181 197 213 229 245 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 39 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 255 218 0 12 3 1 0 2 17 3 17 0 63 0 230 172 198 187 30 186 205 213 89 83 93 91 11 13 172 33 164 57 173 115 92 215 198 223 234 168 250 149 254 107 154 79 60 194 236 115 186 160 232 213 224 116 220 107 42 22 82 49 170 200 174 208 237 173 198 107 5 86 92 93 14 109 91 189 61 254 237 247 45 129 149 131 101 238 197 170 234 95 144 214 139 77 32 176 191 211 119 186 187 118 254 227 154 237 202 183 23 131 53 62 107 101 163 210 112 211 95 2 56 241 90 221 15 234 254 86 75 235 201 204 167 102 8 50 91 102 230 58 209 183 217 233 53 177 103 167 187 252 47 232 255 0 224 215 91 123 42 201 183 209 120 6 154 220 3 154 52 5 237 34 199 143 111 238 237 101 127 250 177 30 199 18 73 38 73 228 165 197 162 169 171 137 137 78 37 110 175 28 57 140 115 183 56 23 57 250 198 221 61 66 229 96 58 196 192 74 45 109 0 131 217 54 146 196 57 250 30 253 245 148 66 247 24 28 199 26 41 16 63 189 73 163 197 42 83 22 203 188 188 83 151 59 69 61 35 132 160 112 82 165 49 46 126 131 84 139 157 19 170 69 209 58 124 19 27 4 38 210 109 27 159 29 245 240 66 117 134 9 236 20 223 7 149 92 159 113 16 79 146 52 171 127 255 208 204 205 234 152 20 245 108 219 31 83 197 226 247 58 187 47 110 242 90 226 55 111 111 250 102 199 178 203 61 79 248 53 179 94 27 49 243 27 212 112 176 134 70 86 85 127 170 26 237 169 149 181 229 145 144 246 99 126 141 219 107 173 190 247 122 190 135 245 61 69 205 117 106 43 61 90 246 191 115 192 123 134 166 14 132 254 114 205 13 186 139 95 85 69 228 185 164 86 43 113 31 78 63 53 191 189 252 221 159 233 21 112 25 109 244 186 90 218 152 24 192 118 52 109 107 143 210 119 239 189 241 249 207 177 72 191 144 179 122 5 185 7 166 50 172 151 205 180 31 79 83 184 128 3 92 193 191 243 182 238 87 220 233 239 175 193 10 74 70 152 215 178 35 28 123 158 21 102 146 14 142 211 146 137 4 240 232 211 201 37 54 131 164 136 225 76 56 137 85 154 226 32 23 124 120 82 46 60 110 248 240 146 155 1 224 240 160 95 185 186 113 202 14 231 15 206 58 252 63 185 69 246 30 119 159 195 251 146 165 37 222 71 193 35 170 174 108 239 184 235 240 254 228 225 240 7 184 254 8 82 83 56 8 85 94 253 188 21 39 89 2 55 187 231 31 220 169 222 253 36 184 143 154 84 171 127 255 209 200 235 88 214 30 173 120 127 232 201 176 240 103 89 60 125 37 95 12 176 180 62 186 218 30 211 180 216 117 34 116 219 184 254 114 209 235 77 54 245 76 134 184 16 55 157 39 94 123 184 42 173 120 105 112 49 183 72 237 172 104 21 113 179 41 221 217 232 143 44 162 224 53 30 160 251 227 95 202 175 11 29 196 196 240 179 58 89 125 120 123 139 117 181 238 123 65 35 232 136 175 119 253 21 103 214 126 233 99 100 29 103 191 228 41 41 188 194 233 133 109 179 193 130 179 234 123 137 151 75 64 252 0 241 225 88 23 55 100 157 103 65 219 248 4 18 148 185 193 195 242 38 46 49 241 243 85 172 203 100 192 34 72 152 147 200 236 229 15 182 17 2 70 177 61 255 0 185 20 54 158 231 233 169 42 4 204 130 73 35 157 85 59 250 142 61 20 186 231 190 43 172 23 88 71 102 143 206 16 132 58 133 54 49 150 54 198 150 60 7 7 29 205 48 117 0 203 126 151 245 146 165 58 18 209 204 254 84 225 226 60 85 38 100 131 5 177 7 194 92 57 141 98 118 169 125 163 93 132 106 53 137 111 229 118 212 148 157 238 215 83 240 84 242 220 64 50 120 86 129 246 203 154 64 30 91 149 12 231 183 97 142 62 114 130 95 255 210 167 214 255 0 229 60 128 52 30 161 63 29 86 101 183 55 123 187 3 249 0 86 186 158 64 191 58 247 130 118 23 18 227 240 252 213 153 189 238 115 157 182 55 120 246 29 148 3 102 82 235 116 172 155 78 60 11 26 230 176 147 181 219 137 100 251 155 185 161 175 253 23 252 42 209 245 28 218 247 217 237 143 118 233 27 71 246 222 24 179 112 177 241 131 90 252 75 29 234 180 130 92 67 119 1 251 186 237 122 108 170 50 174 173 244 122 191 171 90 217 123 78 142 15 7 141 219 127 154 119 250 23 59 216 146 155 248 189 93 185 22 216 195 73 107 43 113 109 54 238 39 212 130 230 60 195 71 179 232 239 244 255 0 209 171 109 177 246 18 208 75 129 18 28 28 68 15 237 44 78 149 139 94 51 156 93 47 176 128 61 91 9 218 192 127 59 30 182 251 25 127 238 91 103 169 255 0 6 181 253 106 216 223 79 237 13 16 70 240 210 29 38 61 166 230 201 254 183 248 52 148 146 92 11 183 78 154 186 68 128 63 53 206 112 219 253 149 153 157 212 178 67 28 113 232 115 43 15 216 219 237 35 108 238 217 99 157 142 205 182 190 186 255 0 225 44 253 18 208 197 202 185 134 198 96 222 55 184 193 109 98 92 99 220 209 239 118 207 103 210 77 146 247 94 231 217 107 247 218 238 92 67 78 189 254 135 253 74 74 65 115 94 230 134 88 0 45 7 71 130 246 56 254 115 137 118 255 0 235 39 198 196 56 229 236 49 234 59 82 210 92 76 147 37 193 238 177 219 209 235 170 199 195 64 123 200 208 134 128 225 254 115 29 255 0 86 136 112 242 88 26 75 28 6 128 19 0 136 61 220 215 110 66 212 137 140 109 96 159 80 107 203 156 116 159 191 127 249 202 199 165 72 30 203 4 104 100 143 17 198 230 168 180 90 67 132 11 92 223 221 113 17 61 159 1 237 118 212 26 237 38 176 125 39 130 100 67 201 147 180 144 237 159 69 222 212 148 156 151 177 135 66 12 232 65 157 63 179 238 114 165 152 208 240 36 144 211 30 230 146 232 254 86 199 125 47 236 169 190 194 110 52 85 146 5 173 18 234 1 220 96 141 211 182 205 223 154 129 148 110 112 59 134 225 164 58 191 110 191 213 250 63 245 8 37 255 211 231 237 113 115 220 31 32 19 175 140 20 38 131 51 50 75 164 71 7 239 70 200 105 22 56 2 14 188 130 144 26 137 249 153 237 243 80 50 166 192 113 168 184 135 23 50 12 198 131 119 109 219 139 127 53 93 174 215 188 239 216 231 53 194 67 129 224 71 209 119 238 170 248 172 107 137 20 220 107 104 26 157 132 130 239 23 237 245 21 150 214 218 154 251 28 246 91 116 251 90 210 117 96 30 237 204 112 111 183 247 183 183 254 13 11 82 219 223 14 21 49 207 115 184 104 39 136 145 191 111 185 223 200 103 249 232 22 116 158 173 109 91 44 45 109 103 82 26 0 13 157 85 236 43 241 234 108 61 183 217 123 156 92 94 107 16 11 143 185 140 107 93 183 211 175 243 22 222 61 67 46 250 198 69 162 150 52 250 151 122 227 211 27 99 244 117 130 93 238 247 255 0 224 105 90 105 227 221 245 115 168 122 128 48 130 100 123 184 212 254 115 118 251 144 234 183 168 244 187 73 200 99 221 89 113 107 204 234 75 125 167 221 244 94 230 254 237 139 171 201 202 195 22 188 60 88 118 146 4 82 237 72 119 63 245 42 134 91 250 107 169 177 153 22 89 233 189 210 29 101 78 110 215 127 133 106 86 138 73 70 120 44 109 181 88 215 214 237 90 3 125 196 127 208 86 233 234 172 100 53 213 7 135 7 6 111 14 208 17 181 237 218 224 88 176 122 89 178 146 250 170 221 118 37 174 253 21 141 7 107 30 8 245 121 252 203 27 179 127 250 63 209 88 181 139 90 88 26 230 251 65 62 226 247 1 253 159 166 129 72 77 151 158 252 130 214 10 218 214 215 163 91 237 3 250 210 208 221 182 59 250 170 179 236 13 107 91 233 179 211 7 89 36 144 124 67 153 244 55 34 212 198 126 249 2 56 110 173 251 220 20 93 234 214 72 247 216 71 119 6 193 31 123 82 83 85 212 227 155 27 99 107 111 232 203 203 28 6 231 77 145 190 108 220 231 185 186 110 65 185 206 220 8 246 153 208 112 127 180 138 231 56 73 173 141 0 159 205 45 34 127 170 119 42 215 122 146 26 73 110 186 151 0 237 63 205 106 74 127 255 217 |
Exif.Image.InterColorProfile | (Binary value suppressed) |
Info |
This media file is licensed with a CC BY 4.0 license (Attribution 4.0 International). You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, but attribution is necessary. You must give appropriate credit (copy the information from the Asset creator field), provide a link to the license, and indicate if changes were made.
The metadata is licensed with a creative commons zero license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. If you use this media file and / or the metadata, we would appreciate it if you copied the information from the Acknowledgements field as a source reference. When used in a publication, we would like to receive a copy for our library. |
Object copyright | |
Acknowledgements | Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis |
Source listing | Alvoorder tijdens een zeiltochtje aan boord van "De Specht" in de Zeeuwse Wateren. (Zwempartij), tg:lhph:3709:m1, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis |