Copy and paste this minimal source listing into your document.
K 10584:4-5, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Title | EHC_K10584_5_2016_0018.tif |
Category | uit de bibliotheekcollecties van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience |
Asset identification [ID] | https://dams.antwerpen.be/asset/NKHYFXcHuFLaJQgZC3yQLfj3#id |
Antwerpen: abdyen en kloosters |
Full text | eN XIV PRÉFACE. JrAN Faren, peintre paysagiste; JÉnôMme Coox, peintre, graveur et imprimeur en taille-douce ; GUILLAUME KERRICX, slaluaire, et sa femme BARBE OGieR, poêle. Une liste des Pêres et Frères Dominicains décédés se Lrouve-à la page 125, et, à la page 135, celle des anni- versaires fondés dans leur église. On y voyait aussi un indicateur des pierres sépulcrales qui, en 1654, exislaient dans ce temple (page 179). Lors de la divisian paroissiale de la ville d'Anvers, arrêlée, le 23 juin 1803, par le Préfet d'Herbouville, et approuvée, le 24 suivant, par l'Archevêque de Malines, le temple du couvent des Dominicains fut désigné pour église de la paroisse de St-Paul, Le 2 mai 1803, ALEXANDRE Srorpeur en fut nommé le premier Curé. Du Couvent des Dominicaines, qui se trouvait dans la rue des Dominicaines, sept inscriptions nous sont seulement connues. Dans l'église de ce couvent se voyait un chef- d'ceuvre, représentant le Christ en croix, peint par Antoine van Dyck, et dêdië à la mémoire de son père (page 195). La Maison Professe de la Compagnie de Jésus, sise Plaine des Jésuites, comptait 2838 inscriptions. Parmi les noms de familles nobles se trouvent ceux de RAMPAERT, Ss’ GREVENS, HoUTAPPEL , Boor, DELLA FAILLE, VAN \WISSEKERCKE, GOUBAU, SERAERTS, VAN ETTEN, ANTHOINE, Moretus, DE HoRNES, HELMAN, VAN DEN BROECK, VEC- QUEMANS, elc. On y conservait aussi l'Obitwaire des Maisons de la Compagnie de Jésus, à Anvers (page 239), et celui des Maisons de la Compagnie de Jésus, de la Province Belge (page 245). Les Recteurs des deux Maisons, ceux du Collége et les Supérieurs du Convict d'Anvers sont mentionnés à la page 259; les Préposés de la Maison Professe, ainsi qu’une annotation concernant les Hagiographes ou Bollandistes de la Compagnie de Jésus, se trouvent à la page 254. Les Anniversaires qui devaient être célébrés dans le Collége sont relalés à la page 256. De même que le temple des Dominicains et à la même époque, celui de la Maison Professe de la Compagnie de Jésus fut désigné comme église de la paroisse succursale de St-Charles, GUILLAUME-JEAN-BAPTISTE VAN BOMBERGHEN en fut nommé le premier Curé. Le couvent des Minimes se trouvait Place de Meir, entre les rues du Chêne et de Jésus; nous n'en connaissons que cinq inscriptions. Les noms des familles nobles y mentionnés sont : ErrENHARD, LustrienR, DE YLLAN et Bart. Nous avons la satisfaction de pouvoir donner communication des noms des Pères Minimes et des Frères convers décédés au Couvent d'Anvers, ainsì que de ceux nés à Anvers et décédés ailleurs (page 263). Le Couvent des Grands-Carmes ou Carmes Chaussés avait son entrée principale dans la rue des Tanneurs. On y comp- tail environ 265 inseriptions, parmi lesquelles on lit les noms de plusieurs familles nobles, entre autres de : MAXIMILIEN VAN EeMoNp, Comte de Buren, vAN De WeRvE, DE PAPE, Goos, VECQUEMANS, HiLLEWERVE, GODINES , VAN DEN BERGHE, VAN BREDERODE, PrRRENOT, DE MENDIETA, ELLA FAILLE, LE CANDELE, GOCQUIEL, BORREKENS, Mers, vAN VELTWYCK, GOURTOIS, GIESEN, SASBOUT, VAN ZOUTLANDE, SWEERTS , LERNOUT , DE FRANDES, VAN DoyveLanT, SreRcK , Lopes, Surnio, DeLRIo, DE HINCART , CHANON, VAES, MeNDES, BLOUNT, DE GAVE- RELLE, HOUCX, VAN DER CAPELLE, BONTE-, VAN DER GOES, SIvORI, DE GoRDES, RoBIANO, HELMAN, VAN BECKHOVEN, FERNANDEZ, DE ROMRÉE, VAN DEN BRANDE, GRASSIS , VAN DER VEKEN, BACHELER, CAMBIER , LE MueT , VAN Dyck, PATENIERS, BELIS, VAN VOLDEN, ROCKOX, VAN EveRsSDYCK, CANIS, HouraPPeL, Boor, GONZALES, CLA- RISSE, Noiror, elc. Plusieurs artistes y avaient leur sépullure, savoir SÉBASTIEN VRANCX, Tnéopore RomBours , Tuomas-Wir- LEBRORD BOSSCHAERT, PiERRE GOETKINT et JEAN SMITS, peintres, GASPARD Moons, sculpteur, PiennE CLOUWET et FRANCOIS VAN DEN WYNGAERT, graveurs. Sous le titre de Fundatio Garmeli Antverpiensis, sub titulo Annuntiationis B. V. Marie, se trouvent, à la page 339, une liste des Pères et Frères dudit couvent, et, page 913, les noms de quelques Pères du Gouvent, nés à Anvers. Les Carmes Déchaussés avaient leur entrée princi- pale au Marché aux Grains. De ce couvent nous ne connaissons-que 66 inscriptions. Parmi les noms de familles nobles se lisent ceux de DE GROOTE, LINSEN, LAVERNE, DE GARGANT, DE CORTEWILLE, DEL CamPo, DE VENTOSA, MENDISBORGES, DACUNA Y AN- DRADA, HENRIQUES, NUNEZ DEvoRA, PALLAVICINO, DE MIRANDA, VAN SUSTEREN, el. Le sculpteur ALEXANDRE VAN PAPENHOVEN fut enterré dans l’église de ce Couvent. ? |
Last OCR | Last OCR 2021-01-26 09:48:57 |
Original filename | EHC_K10584_5_2016_0018.tif |
Filesize | 39.48 MB |
Height | 4169px |
Width | 3309px |
MIME-type | image/tiff |
Creation date in Dams | 2016-11-30 11:05:03 |
Last modification | 2021-01-27 08:59:26 |
Exif.Image.ImageWidth | 3309 |
Exif.Image.ImageLength | 4169 |
Exif.Image.BitsPerSample | 8 8 8 |
Exif.Image.Compression | Uncompressed |
Exif.Image.PhotometricInterpretation | RGB |
Exif.Image.Make | Adobe Systems Inc. |
Exif.Image.Model | Tiff File |
Exif.Image.StripOffsets | 8 10165256 20330504 30495752 40661000 |
Exif.Image.Orientation | top, left |
Exif.Image.SamplesPerPixel | 3 |
Exif.Image.RowsPerStrip | 1024 |
Exif.Image.StripByteCounts | 10165248 10165248 10165248 10165248 724671 |
Exif.Image.XResolution | 300 |
Exif.Image.YResolution | 300 |
Exif.Image.PlanarConfiguration | 1 |
Exif.Image.ResolutionUnit | inch |
Exif.Image.Software | Capture One 9.3 Windows |
Exif.Image.XMLPacket | 60 63 120 112 97 99 107 101 116 32 98 101 103 105 110 61 34 239 187 191 34 32 105 100 61 34 87 53 77 48 77 112 67 101 104 105 72 122 114 101 83 122 78 84 99 122 107 99 57 100 34 63 62 10 60 120 58 120 109 112 109 101 116 97 32 120 109 108 110 115 58 120 61 34 97 100 111 98 101 58 110 115 58 109 101 116 97 47 34 32 120 58 120 109 112 116 107 61 34 88 77 80 32 67 111 114 101 32 53 46 49 46 50 34 62 10 32 60 114 100 102 58 82 68 70 32 120 109 108 110 115 58 114 100 102 61 34 104 116 116 112 58 47 47 119 119 119 46 119 51 46 111 114 103 47 49 57 57 57 47 48 50 47 50 50 45 114 100 102 45 115 121 110 116 97 120 45 110 115 35 34 62 10 32 32 60 114 100 102 58 68 101 115 99 114 105 112 116 105 111 110 32 114 100 102 58 97 98 111 117 116 61 34 34 10 32 32 32 32 120 109 108 110 115 58 120 109 112 61 34 104 116 116 112 58 47 47 110 115 46 97 100 111 98 101 46 99 111 109 47 120 97 112 47 49 46 48 47 34 10 32 32 32 120 109 112 58 67 114 101 97 116 111 114 84 111 111 108 61 34 67 97 112 116 117 114 101 32 79 110 101 32 57 46 51 32 87 105 110 100 111 119 115 34 47 62 10 32 60 47 114 100 102 58 82 68 70 62 10 60 47 120 58 120 109 112 109 101 116 97 62 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 10 60 63 120 112 97 99 107 101 116 32 101 110 100 61 34 119 34 63 62 |
Exif.Image.ExifTag | 41393626 |
Exif.Photo.ExifVersion | 2.30 |
Exif.Photo.PixelXDimension | 3309 |
Exif.Photo.PixelYDimension | 4169 |
Exif.Photo.FileSource | Digital still camera |
Exif.Photo.SceneType | Directly photographed |
Exif.Image.InterColorProfile | (Binary value suppressed) |
Xmp.xmp.CreatorTool | Capture One 9.3 Windows |
Info |
This media file falls into the public domain. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
The metadata is licensed with a creative commons zero license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. If you use this media file and / or the metadata, we would appreciate it if you copied the information from the Acknowledgements field as a source reference. When used in a publication, we would like to receive a copy for our library. |
Acknowledgements | K 10584:4-5, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience |
Source listing | Antwerpen: abdyen en kloosters, K 10584:4-5, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience |