Copy and paste this minimal source listing into your document.
Collectie Stad Antwerpen, MAS
Title | Onderdeel van panoramafoto 'De rede van Antwerpen omstreeks 1858-1859' in drie delen ingelijst: linkerdeel |
Creator | Edmond Fierlants |
Dating | 1858 - 1859 |
Format original | hoogte 332 mm (geheel) breedte 3194 mm (geheel) hoogte 360 mm (geheel) breedte 3225 mm (geheel) hoogte 550 mm (linkerdeel) breedte 1200 mm (linkerdeel) diepte 19 mm (linkerdeel) hoogte 550 mm (middendeel) breedte 1090 mm (middendeel) diepte 19 mm (middendeel) hoogte 550 mm (rechterdeel) breedte 1190 mm (rechterdeel) diepte 19 mm (rechterdeel) |
Type | papierpositief |
Category | uit de museumcollecties van MAS |
Language | Dutch |
Asset identification [ID] | https://dams.antwerpen.be/asset/XYRVRZfUWuXhBj8OCjdgSAsr#id |
Original ID | AS.1943.003.A.1-3 |
Original filename | AS.1943.003.000.A.tif |
Filesize | 27.14 MB |
Height | 1004px |
Width | 9449px |
MIME-type | image/tiff |
Creation date in Dams | 2017-09-28 09:19:06 |
Last modification | 2024-12-31 04:16:10 |
Exif.Image.NewSubfileType | Primary image |
Exif.Image.ImageWidth | 9449 |
Exif.Image.ImageLength | 1004 |
Exif.Image.BitsPerSample | 8 8 8 |
Exif.Image.Compression | Uncompressed |
Exif.Image.PhotometricInterpretation | RGB |
Exif.Image.StripOffsets | 2550 |
Exif.Image.SamplesPerPixel | 3 |
Exif.Image.RowsPerStrip | 1004 |
Exif.Image.StripByteCounts | 28460388 |
Exif.Image.XResolution | 300 |
Exif.Image.YResolution | 300 |
Exif.Image.PlanarConfiguration | 1 |
Exif.Image.ResolutionUnit | inch |
Exif.Image.ImageResources | 56 66 73 77 3 233 10 80 114 105 110 116 32 73 110 102 111 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 72 0 72 0 0 0 0 2 244 2 64 255 238 255 238 3 6 2 82 0 0 5 40 3 252 248 132 255 255 255 255 255 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 13 73 101 112 171 0 0 20 0 0 0 32 0 112 126 80 137 181 136 178 70 28 136 190 135 220 49 89 13 69 181 32 13 73 101 112 171 0 0 14 0 0 0 48 0 112 47 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66 73 77 3 237 10 82 101 115 111 108 117 116 105 111 110 0 0 0 0 16 1 44 0 0 0 1 0 2 1 44 0 0 0 1 0 2 56 66 73 77 4 13 24 70 88 32 71 108 111 98 97 108 32 76 105 103 104 116 105 110 103 32 65 110 103 108 101 0 0 0 0 4 0 0 0 120 56 66 73 77 4 25 18 70 88 32 71 108 111 98 97 108 32 65 108 116 105 116 117 100 101 0 0 0 0 4 0 0 0 30 56 66 73 77 3 243 11 80 114 105 110 116 32 70 108 97 103 115 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56 66 73 77 4 10 14 67 111 112 121 114 105 103 104 116 32 70 108 97 103 0 0 0 0 1 0 0 56 66 73 77 39 16 20 74 97 112 97 110 101 115 101 32 80 114 105 110 116 32 70 108 97 103 115 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 56 66 73 77 3 245 23 67 111 108 111 114 32 72 97 108 102 116 111 110 101 32 83 101 116 116 105 110 103 115 0 0 0 72 0 47 102 102 0 1 0 108 102 102 0 6 0 0 0 0 0 1 0 47 102 102 0 1 0 161 153 154 0 6 0 0 0 0 0 1 0 50 0 0 0 1 0 90 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 53 0 0 0 1 0 45 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 56 66 73 77 3 248 23 67 111 108 111 114 32 84 114 97 110 115 102 101 114 32 83 101 116 116 105 110 103 115 0 0 0 112 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 56 66 73 77 4 8 6 71 117 105 100 101 115 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 2 64 0 0 2 64 0 0 0 0 56 66 73 77 4 30 13 85 82 76 32 111 118 101 114 114 105 100 101 115 0 0 0 4 0 0 0 0 56 66 73 77 4 26 6 83 108 105 99 101 115 0 0 0 0 119 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 236 0 0 36 233 0 0 0 11 0 70 0 79 0 84 0 50 0 48 0 48 0 53 0 95 0 48 0 48 0 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 233 0 0 3 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66 73 77 4 17 17 73 67 67 32 85 110 116 97 103 103 101 100 32 70 108 97 103 0 0 0 1 1 0 56 66 73 77 4 20 23 76 97 121 101 114 32 73 68 32 71 101 110 101 114 97 116 111 114 32 66 97 115 101 0 0 0 4 0 0 0 3 56 66 73 77 4 12 21 78 101 119 32 87 105 110 100 111 119 115 32 84 104 117 109 98 110 97 105 108 0 0 5 9 0 0 0 1 0 0 0 112 0 0 0 12 0 0 1 80 0 0 15 192 0 0 4 237 0 24 0 1 255 216 255 224 0 16 74 70 73 70 0 1 2 1 0 72 0 72 0 0 255 238 0 14 65 100 111 98 101 0 100 128 0 0 0 1 255 219 0 132 0 12 8 8 8 9 8 12 9 9 12 17 11 10 11 17 21 15 12 12 15 21 24 19 19 21 19 19 24 17 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 13 11 11 13 14 13 16 14 14 16 20 14 14 14 20 20 14 14 14 14 20 17 12 12 12 12 12 17 17 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 255 192 0 17 8 0 12 0 112 3 1 34 0 2 17 1 3 17 1 255 221 0 4 0 7 255 196 1 63 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 0 1 4 1 3 2 4 2 5 7 6 8 5 3 12 51 1 0 2 17 3 4 33 18 49 5 65 81 97 19 34 113 129 50 6 20 145 161 177 66 35 36 21 82 193 98 51 52 114 130 209 67 7 37 146 83 240 225 241 99 115 53 22 162 178 131 38 68 147 84 100 69 194 163 116 54 23 210 85 226 101 242 179 132 195 211 117 227 243 70 39 148 164 133 180 149 196 212 228 244 165 181 197 213 229 245 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 215 231 247 17 0 2 2 1 2 4 4 3 4 5 6 7 7 6 5 53 1 0 2 17 3 33 49 18 4 65 81 97 113 34 19 5 50 129 145 20 161 177 66 35 193 82 209 240 51 36 98 225 114 130 146 67 83 21 99 115 52 241 37 6 22 162 178 131 7 38 53 194 210 68 147 84 163 23 100 69 85 54 116 101 226 242 179 132 195 211 117 227 243 70 148 164 133 180 149 196 212 228 244 165 181 197 213 229 245 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 39 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 255 218 0 12 3 1 0 2 17 3 17 0 63 0 234 241 241 220 242 61 142 39 88 128 120 86 197 38 150 128 243 179 123 131 91 190 1 46 63 154 221 208 185 202 126 193 233 95 251 83 103 167 189 187 61 63 218 59 118 254 111 218 190 211 254 19 127 208 216 167 143 255 0 51 254 209 103 217 125 63 181 122 71 213 251 63 219 55 250 81 238 221 246 127 240 27 127 156 89 35 135 185 251 27 242 226 236 239 60 87 93 204 174 215 134 88 242 26 198 78 164 159 24 250 63 219 78 44 198 176 185 173 185 132 180 237 35 116 65 254 222 213 202 98 127 227 125 250 111 71 236 126 140 51 214 254 145 183 243 189 41 245 61 191 71 127 243 127 203 245 21 167 255 0 204 63 64 199 216 126 207 236 157 190 183 167 59 93 232 255 0 55 250 63 83 211 223 232 255 0 132 254 115 249 104 250 59 159 179 255 0 66 91 234 117 223 147 211 219 110 215 228 212 211 32 73 116 9 63 188 227 237 107 127 150 167 110 78 37 25 116 110 186 191 64 182 218 222 119 131 23 77 62 143 168 67 182 214 214 86 204 189 238 114 231 236 255 0 153 155 153 187 236 219 118 59 211 245 62 211 183 211 247 122 187 125 111 103 165 244 253 79 204 255 0 174 43 214 126 193 219 87 218 125 13 155 15 161 246 143 87 111 167 13 221 246 127 181 123 125 61 155 63 163 164 56 60 126 169 54 236 58 220 96 29 250 122 134 210 55 126 145 154 79 209 221 239 252 228 169 191 15 211 220 47 164 182 67 119 11 88 68 186 54 51 71 159 115 183 46 122 207 249 163 177 219 63 103 237 150 239 217 199 46 244 189 95 79 219 183 126 255 0 79 215 253 31 168 133 143 255 0 52 61 124 127 178 253 147 237 59 199 217 125 31 87 213 223 39 249 143 79 221 187 119 238 127 212 39 14 31 20 27 240 122 183 190 150 192 117 149 130 227 181 160 189 130 78 154 125 47 229 53 84 179 59 6 129 91 172 200 168 11 220 25 78 219 24 75 201 218 63 69 239 247 236 107 189 75 93 254 14 165 205 31 249 165 187 31 236 255 0 101 245 35 245 56 245 39 151 255 0 69 245 63 151 234 122 190 151 253 123 252 10 188 223 217 158 141 158 166 239 79 107 189 121 251 76 109 246 250 222 175 242 126 135 170 129 225 241 80 7 184 122 25 172 104 31 92 232 99 123 56 63 67 243 191 61 5 174 99 172 128 246 23 3 182 55 178 103 219 237 219 187 233 126 146 191 251 113 115 181 255 0 205 29 195 210 251 55 171 234 183 102 207 91 212 245 165 190 134 200 253 39 218 119 236 244 118 255 0 214 149 138 127 97 122 207 217 233 122 222 253 241 235 111 141 214 122 211 31 153 235 253 167 213 219 255 0 106 125 127 240 201 105 226 173 123 135 117 222 211 181 229 163 88 213 205 7 199 135 59 247 80 108 99 158 195 233 141 227 89 44 33 223 245 27 150 11 255 0 230 95 217 106 245 190 195 246 125 167 208 245 119 250 113 62 239 79 212 246 253 47 165 255 0 156 33 15 249 153 233 183 236 223 98 219 46 219 233 122 187 38 63 73 187 211 253 31 209 254 115 213 77 211 199 236 255 0 208 146 47 193 255 217 0 56 66 73 77 4 33 26 86 101 114 115 105 111 110 32 99 111 109 112 97 116 105 98 105 108 105 116 121 32 105 110 102 111 0 0 0 0 85 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 65 0 100 0 111 0 98 0 101 0 32 0 80 0 104 0 111 0 116 0 111 0 115 0 104 0 111 0 112 0 0 0 19 0 65 0 100 0 111 0 98 0 101 0 32 0 80 0 104 0 111 0 116 0 111 0 115 0 104 0 111 0 112 0 32 0 54 0 46 0 48 0 0 0 1 0 |
Exif.Image.0x935c | 65 100 111 98 101 32 80 104 111 116 111 115 104 111 112 32 68 111 99 117 109 101 110 116 32 68 97 116 97 32 66 108 111 99 107 0 |
Info |
This media file falls into the public domain. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
The metadata is licensed with a creative commons zero license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. If you use this media file and / or the metadata, we would appreciate it if you copied the information from the Acknowledgements field as a source reference. When used in a publication, we would like to receive a copy for our library. |
Acknowledgements | Collectie Stad Antwerpen, MAS |
Source listing | Edmond Fierlants, Onderdeel van panoramafoto 'De rede van Antwerpen omstreeks 1858-1859' in drie delen ingelijst: linkerdeel, AS.1943.003.A.1-3, Collectie Stad Antwerpen, MAS |